Les chiffres.Visibilité des entreprises québécoises dans l’IA.
Synthèse des principaux résultats de l’étude #1 de l’Observatoire Noos.
Ce que les données montrent
Neuf marchés sur douze : les PME québécoises y captent 18 % ou moins des mentions des IA.
Où elles dominent : boissons 72 %, alimentaire 48 %, hébergement 47 %. L’ancrage artisanal joue en leur faveur.
Où elles sont absentes du top 10 : conseil, beauté, meubles, équipement industriel. Aucune entité québécoise dans les dix premières citées.
Le mécanisme : un biais de notoriété et de taille. Les IA citent les grandes marques mondiales, même quand un acteur local équivalent existe.
Les IA divergent : de 6 à 10 % de mentions pour les PME chez les modèles économiques, jusqu’à 21 à 22 % chez les grands modèles. Écart robuste.
SEO n’est pas Share of Model : aucun lien fiable entre trafic Google et présence dans les IA (résultat préliminaire).
Dérive de périmètre : interrogées sur un marché, les IA citent souvent des acteurs hors sujet. Cas extrême : 28 % sur la sécurité privée.
Un créneau pour les PME : la cybersécurité, où des PME québécoises (In Fidem, Streamscan, Okiok, GoSecure) apparaissent dans les réponses.
Solidité : le constat de faible visibilité tient après validation d’attribution (accord humain-IA AC1 de 0,86). Ce n’est pas un artefact de mesure.
Les 12 marchés en un coup d’oeil
| Marché | PME QC | Dérive | QC top 10 | Les plus cités |
|---|---|---|---|---|
| Cabinets comptables | 4.7 % | 6.9 % | 1 | KPMG (49%), Deloitte (49%), EY (49%) |
| Mode et vêtements | 17.9 % | 0.0 % | 5 | H&M (33%), Uniqlo (24%), Frank And Oak (23%) |
| Cabinets juridiques | 5.4 % | 1.3 % | 3 | Clifford Chance (20%), Linklaters (20%), Freshfields (17%) |
| Conseil en gestion | 3.5 % | 1.5 % | 0 | Deloitte (58%), McKinsey (58%), Boston Consulting Group (58%) |
| Génie-conseil | 3.9 % | 3.1 % | 4 | WSP Global (47%), SNC-Lavalin (42%), Stantec (36%) |
| Boissons | 72.3 % | 6.8 % | 10 | Dieu du Ciel (35%), Cirka Distilleries (34%), SAQ (27%) |
| Meubles design | 12.5 % | 12.2 % | 0 | Knoll (34%), Vitra (33%), Cassina (33%) |
| Sécurité privée | 2.8 % | 28.2 % | 1 | Securitas (40%), Microsoft Security (38%), Cisco Security (37%) |
| Alimentaire artisanal | 48.1 % | 11.5 % | 8 | Épiceries fines (37%), Dieu du Ciel (16%), Chocolats Geneviève Grandbois (16%) |
| Beauté et soins | 9.8 % | 0.5 % | 0 | L’Oréal (36%), Estée Lauder (34%), La Roche-Posay (28%) |
| Hébergement boutique | 46.6 % | 5.8 % | 5 | Auberge Saint-Antoine (19%), Hôtel Nelligan (16%), Marriott (16%) |
| Équipement industriel | 2.5 % | 2.7 % | 0 | Siemens (38%), Rockwell Automation (33%), ABB (31%) |
Source : Observatoire Noos, étude #1, 2026. Données ouvertes : osf.io/zj5eg.
Le diagnostic Share of Model mesure votre présence dans les IA, comparée à votre marché.
Demander un diagnostic →